簡要描述:IFM/德國易福門用于點(diǎn)水平面檢測的傳感器消除了機(jī)械部件,因而具有高可靠性不同功能原則:導(dǎo)波雷達(dá)、電容和流體靜壓用于液位限值檢測或持續(xù)液位測量的設(shè)備清晰可見的 LED 顯示適用于所有常見工業(yè)和工藝流體
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,地礦,能源,建材,電子 |
---|
IFM/德國易福門用于點(diǎn)水平面檢測的傳感器
用于點(diǎn)水平面檢測的傳感器
LMC110,LMFCE-B12E-QSKG-1/US
.用于水槽或容器的可靠料位控制
.兩個(gè)可編程開關(guān)輸出,其中一個(gè)帶有 IO-Link 通信接口
.預(yù)設(shè)為油和油基介質(zhì)
.借助旋入式轉(zhuǎn)接頭的簡單管路連接
.可靠抑制沉積或泡沫
IFM/德國易福門用于點(diǎn)水平面檢測的傳感器
產(chǎn)品特征 | ||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | |
出廠設(shè)定 | 油; 油基介質(zhì) | |
系統(tǒng)接口 | G 1/2 外螺紋 | |
應(yīng)用 | ||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | |
介質(zhì) | 水; 水為基本的介質(zhì); 油; 油基介質(zhì); 冷卻潤滑劑; 粉末 | |
不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節(jié)"功能和特征"。 | |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...100 | |
探桿長度 [mm] | 28 | |
儲(chǔ)存罐壓力 [bar] | -1...40 | |
允許工作壓力的最大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 40 | |
油 | ||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...100 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |
電流損耗 [mA] | < 35 | |
防護(hù)等級(jí) | III | |
反相保護(hù) | 有 | |
總的輸入/輸出 | ||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | |
輸出 | ||
輸出數(shù)量 | 2 | |
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); IO-Link | |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | |
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 50; (100 (...60 °C)) | |
短路保護(hù) | 有 | |
短路保護(hù)類型 | 熱量,脈沖式 | |
過載保護(hù) | 有 | |
測量/設(shè)定范圍 | ||
出廠設(shè)定 | 油; 油基介質(zhì) | |
反應(yīng)時(shí)間 | ||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | < 0.5 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | |
SIO模式 | 有 | |
必需的mater port type | A | |
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | |
支持的DeviceID | 運(yùn)行方式 | DeviceID |
默認(rèn) | 675 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K; (7天/水深1 m/ 0.1 bar: IP 68) | |
認(rèn)證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | |
DIN EN 61000-6-3 | : 封閉的存儲(chǔ)罐 | |
DIN EN 61000-6-4 | : 敞開的存儲(chǔ)罐 | |
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
MTTF [年] | 534 | |
UL認(rèn)證 | UL認(rèn)證編號(hào) | H003 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
重量 [g] | 127.5 | |
尺寸 [mm] | ? 18.1 / L = 76.2 | |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | |
材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | |
系統(tǒng)接口 | G 1/2 外螺紋 | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | LED, 黃色 |
操作狀態(tài) | LED, 綠色 | |
注釋 | ||
包裝單位 | 1 件 | |
電氣連接 | ||
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
產(chǎn)品咨詢