簡(jiǎn)要描述:美國(guó)福祿克Fluke手持式三相功率計(jì)主要測(cè)量: 自動(dòng)捕獲和記錄電壓、電流、功率、功率因數(shù)、電能及相關(guān)值兼容 Fluke Connect®: 在儀器上查看本地的數(shù)據(jù),或者使用 Fluke Connect 移動(dòng)應(yīng)用程序和桌面軟件通過(guò)您企業(yè)的 WiFi 網(wǎng)絡(luò)查看數(shù)據(jù)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦,電子 |
美國(guó)福祿克Fluke手持式三相功率計(jì)
美國(guó)福祿克Fluke手持式三相功率計(jì)
三相功率計(jì) | 電能質(zhì)量記錄儀 | |||
---|---|---|---|---|
功能 | 1732 手持式三相功率計(jì) | 1734 手持式三相功率計(jì) | 1736 電能質(zhì)量記錄儀 | 1738 電能質(zhì)量記錄儀 |
負(fù)載研究 | • | • | • | • |
能耗評(píng)估 | • | • | • | • |
中性線電流測(cè)量(四電流通道) | • | • | ||
諧波測(cè)量 | • | • | ||
捕獲電壓事件 | • | • | ||
高級(jí)分析: 波形和浪涌事件捕獲 PQ 健康狀況 (EN51060) | 升級(jí)包* | • | ||
IEEE519 總諧波失真測(cè)量 | 可選 | 可選 | ||
*整合 Fluke Connect® 以進(jìn)行記錄 | 升級(jí)包* | • | 升級(jí)包* | • |
WiFi | 可選 | • | • | • |
Wi-Fi / 藍(lán)牙 | 可選 | • | 可選 | • |
磁性探頭套件 | 可選 | • | 可選 | • |
磁性掛鉤 | 可選 | • | 可選 | • |
通過(guò)WiFi無(wú)線路由器連接 | 產(chǎn)品注冊(cè)時(shí)要求提供免費(fèi)的軟件許可。 | 產(chǎn)品注冊(cè)時(shí)要求提供免費(fèi)的軟件許可。 |
如有需求,詳見(jiàn): Fluke手持式三相功率計(jì)
產(chǎn)品咨詢