電氣數(shù)據(jù) |
---|
頻率AC [Hz] | 47...64 |
工作電壓公差 [%] | 15...20 |
額定電壓AC [V] | < 400 |
輸入電壓AC [V] | 380...480 |
輸出電壓DC [V] | 24...28 |
防護(hù)等級(jí) | I; (IEC 61140) |
過壓保護(hù) | 有; (< 32 DC) |
輸出電壓 [V] | 可設(shè)定; 輸出電壓根據(jù)SELV, PELV標(biāo)準(zhǔn) |
輸出電壓小值時(shí)的輸出電流大值 [A] | 40 |
輸出電壓大值時(shí)的輸出電流大值 [A] | 34.3 |
輸出電壓小值時(shí)的輸出電流大值 [A] | 60 |
輸出電壓大值時(shí)的輸出電流峰值 [A] | 51.5 |
輸出功率(you久) [W] | 960 |
輸出功率(峰值) [W] | 1440 |
注意輸出功率(峰值) | 如果耗用大于4秒,電源將自動(dòng)降低至輸出功率 |
|
功率因數(shù)(額定電壓400 V AC / 50 Hz) | 0.88 |
注意功率因數(shù)(額定電壓400 V AC / 50 Hz) | |
功率因數(shù)(額定電壓480 V AC / 50 Hz) | 0.9 |
注意功率因數(shù)(額定電壓480 V AC / 50 Hz) | |
功率儲(chǔ)備 [%] | 50 |
輸出電路的數(shù)量 | 1 |
剩余波紋大值 [mV] | 100 |
接通峰值電流(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [A] | 4.5 |
接通峰值電流(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [A] | 4.5 |
接通電流限制 | 有 |
效率(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [%] | 95.3 |
效率(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [%] | 95.2 |
外部輸入保護(hù) | ≥ B-6 A / ≥ C-6 A |
Derating降低額定值 [W/K] | 24 (60...70 °C) |
斷電保持時(shí)間(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [ms] | 25 |
斷電保持時(shí)間(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [ms] | 25 |
輸入電流(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [A] | 1.65 |
輸入電流(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [A] | 1.35 |
功率損耗(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [W] | 47.3 |
功率損耗(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [W] | 48.4 |
反饋保護(hù) [V] | 35 |
輸出 |
---|
短路保護(hù) | 有 |
過載保護(hù) | 有 |
過載狀態(tài) | 恒定輸出電流 |
類型DC-OK信號(hào) | 繼電器輸出 |
DC OK信號(hào)的可靠性 | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 |
注意環(huán)境溫度 | 請(qǐng)觀察對(duì)流的可用空間(請(qǐng)參見操作使用說明書) |
|
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 |
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20; (EN 60529) |
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導(dǎo)電性污物) |
認(rèn)證/測(cè)試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-6-1 | | EN 61000-6-2 | | EN 61000-6-3 | | EN 61000-6-4 | | EN 61000-3-2 | 等級(jí)A |
|
抗振強(qiáng)度 | IEC 60068-2-6 | ±1,6 mm 2...17,8 Hz / 1 g 17,8...500 Hz |
|
抗沖擊 | IEC 60068-2-27 | 15 g 6 ms / 10 g 11 ms |
|
功率因數(shù)校正(PFC) | 符合 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 1754.5 |
安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 (EN 60715)) |
尺寸 [mm] | 124 x 110 x 130.7 |
原材料 | 鋼板 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | |
注釋 |
---|
注釋 | 輸出串聯(lián)僅適用于相同產(chǎn)品至大值150 V DC總電壓 |
|
包裝單位 | 1 件數(shù) |
電氣連接 |
---|
接口 | 螺絲接線端子: |
圖表 |
---|
方框圖 | |
---|
輸出曲線 | |
---|
效率/功率損耗特性 | |
---|
降低額定值特征 | |
---|
電源緩沖時(shí)間的特性曲線 | |
---|